Mobiles Internet
Allgemein
„Mobiles Internet“ meint in diesem Bericht von Finanztipp nichts anderes als das Surfen im Handynetz, sei es mit Smartphone, Tablet oder Surfstick. Um mobil online zu gehen, brauchst Du eine Sim-Karte und einen Datentarif. Auch die meisten Handytarife enthalten eine Daten-Flatrate, mit der Du eine bestimmte Menge an mobilen Daten versurfen darfst. Über Tethering (Anbindung) können die mobile Datenverbindung Ihres Smartphones geteilt werden, sodass sich ein anderes Smartphone, ein Tablet oder ein Computer darüber mit dem Internet verbinden kann. Ihr Gerät dient dabei als Hotspot. Einige Smartphones können auch die WLAN-Verbindung über Tethering teilen. Das ist die eifachste Möglichkeit. Allerdings sind die Antennen der Handy oft bei schlechten Netzen nicht für optimalen Empfang geeignet.
LTE-Netz-Anbietern
Besseren Empfang im LTE Netz bieten spezielle LTE Boxen. Die bekannteste ist wohl der GigaCube, neben der FRITZ!Box LTE. Es gibt aber auch viel anderer LTE „Boxen“ für Privat-und Industrieanwendungen. Eines ist im wesentlichen allen gleich. Sie benötigen eine SIM Karte. Die drei größtem Anbieter sind hier Vodafone, Telekom und O2. Hierzu folgende Aufstellung:
LTE-Netz-Anbietern | Vodafone | Telekom | O2 |
---|---|---|---|
Start des LTE-Netztes: | Ende 2010 | am 01.04.11 | am 01.07.11 |
Anbieter erreicht … Haushalte | ca. 80 Mio. | ca. 80 Mio. | ca. 80 Mio. |
Abdeckung der Bevölkerung | ca. 98.6 | ca. 98.8 % | ca. 98 % |
LTE Sendestationen in Betrieb | > 18000 | > 27.000 | > 20.000 |
LTE-Ausbau Städte | ca. 200 | > 200 | 65-70 |
bietet Voice over LTE (VoLTE) | ja, seit März 15 | seit Jan. 2016 | seit 16.4.2015 |
bietet Prepaid-Tarife mit LTE | ja | ja | ja |
bietet LTE-Advanced seit | seit Q2 2015 | ja, seit Q4 2014 | ca. seit Q3 2016 |
bietet LTE-Advanced Pro (4.5G) | in ersten Städten | Vorstufe | nein |
bietet bereits 5G | ja | ja | seit Q3/2020 |
Preisspanne | 10 – 200 € | 10 – 200 € | 10 – 50 € |
echte Datenflatrate verfügbar | ja (Info) | ja (Info) | ja (info) |
LTE-Datenrate bis zu | 500 MBit | 300 MBit | 300 MBit |
Inklusivvolumen (stationär) | bis 500 GB | unlimitiert (Hybrid) | bis unlimitiert (Info) |
Volumen zubuchbar [Info] | ja | ja | ja |
Details zur Verfügbarkeit | » Verfügbarkeit | » Verfügbarkeit | » Verfügbarkeit |
zum Anbieter | » zu Vodafone | » zur Telekom | » zu O2 |
LTE Boxen
Fortsetzung folgt
https://www.lte-anbieter.info/verfuegbarkeit/netzausbau-abdeckung-lte.php
https://www.lte-anbieter.info/technik/kategorien-und-3gpp-release.php
Über andere Möglichkeiten, wie sky dsl oder mobile hot spots gehe ich an anderer stelle ein